GIWA USD
GUSD0x094afEd7546a20765A1967820AACf3266C3d7834
ERC-2018 decimals
Updated …
Total supply
400,000 GUSD
Holders
5
5 holder rows loaded in this view.
Recent transfers
11
Latest 11d ago
RPC block
32,164,777
Chain ID 91,342.
Recent transfers
| Transaction | Method | From | To | Amount | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xe6d87f...c492ba | swapExactTokensForTokens | 0x3bBa2B...0be9ef | Giwa LP Token | 38.283 GUSD | 11d ago |
| 0x6625df...eed17f | swapExactTokensForTokens | Giwa LP Token | 0x3bBa2B...0be9ef | 11.0335 GUSD | 11d ago |
| 0x45c0c5...389ae9 | swapExactTokensForTokens | 0x3bBa2B...0be9ef | Giwa LP Token | 10 GUSD | 11d ago |
| 0xd639a1...406b8b | swapExactETHForTokens | Giwa LP Token | 0x3bBa2B...0be9ef | 18.7993 GUSD | 11d ago |
| 0xffb38c...cbfd43 | swapExactTokensForTokens | 0x3bBa2B...0be9ef | Giwa LP Token | 1 GUSD | 11d ago |
| 0x13a420...96fe64 | swapExactTokensForTokens | 0x3bBa2B...0be9ef | Giwa LP Token | 0.1 GUSD | 11d ago |
| 0x4bc816...ec1c67 | swapExactETHForTokens | Giwa LP Token | 0x3bBa2B...0be9ef | 19.5501 GUSD | 11d ago |
| 0xb5a668...3bf443 | addLiquidity | 0x3C1B1F...8110A1 | Giwa LP Token | 6,000 GUSD | 11d ago |
| 0x396acc...8fbd00 | addLiquidity | 0x3C1B1F...8110A1 | Giwa LP Token | 100,000 GUSD | 11d ago |
| 0x6a5651...a6c121 | addLiquidityETH | 0x3C1B1F...8110A1 | Giwa LP Token | 1,000 GUSD | 11d ago |
| 0x495d10...369072 | mint | 0x000000...000000 | 0x3C1B1F...8110A1 | 400,000 GUSD | 11d ago |
Related resources
Follow this token
Explorer, playground, and project routes for understanding where this token contract fits in GIWA.
Holders
0x3C1B1F...8110A1EOA293,000 GUSD
Giwa LP TokenContract100,038.3494 GUSD
Giwa LP TokenContract6,000 GUSD
Giwa LP TokenContract961.6505 GUSD
0x3bBa2B...0be9efEOA0 GUSD
Sources
Token data health
Blockscout token detailLive
Blockscout token holdersLive
Blockscout token transfersLive
JSON-RPC chainIdLive
JSON-RPC blockNumberLive
JSON-RPC gasPriceLive
Flashblocks RPC chainIdLive