SHOGUN211611
SHOGUN2116110xa3a643Db2b387264795F9599c81AA619ADd1E5Fe
ERC-2018 decimals
Updated …
Total supply
50 SHOGUN211611
Holders
5
5 holder rows loaded in this view.
Recent transfers
6
Latest 82d ago
Recent transfers
| Transaction | Method | From | To | Amount | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x9f173c...27de24 | transfer | 0xD2C249...363D9F | 0xbc81b8...6a01F0 | 10 SHOGUN211611 | 82d ago |
| 0xbecf4f...0fc64c | transfer | 0xD2C249...363D9F | 0x5719F9...7e2060 | 10 SHOGUN211611 | 82d ago |
| 0xf8f8f7...dd19b1 | transfer | 0xD2C249...363D9F | 0x1BB7B8...E6e307 | 10 SHOGUN211611 | 82d ago |
| 0x47877d...b6c99e | transfer | 0xD2C249...363D9F | 0x07073c...629277 | 10 SHOGUN211611 | 82d ago |
| 0xb69e7c...f59d6a | transfer | 0xD2C249...363D9F | 0xeea5b6...256bF4 | 10 SHOGUN211611 | 82d ago |
| 0x2e5ba5...13d3c5 | 0x60806040 | 0x000000...000000 | 0xD2C249...363D9F | 50 SHOGUN211611 | 82d ago |
Related resources
Follow this token
Explorer, playground, and project routes for understanding where this token contract fits in GIWA.
Holders
0xeea5b6...256bF4EOA10 SHOGUN211611
0xbc81b8...6a01F0EOA10 SHOGUN211611
0x5719F9...7e2060EOA10 SHOGUN211611
0x1BB7B8...E6e307EOA10 SHOGUN211611
0x07073c...629277EOA10 SHOGUN211611
Sources
Token data health
Blockscout token detailLive
Blockscout token holdersLive
Blockscout token transfersLive
JSON-RPC chainId429 Too Many Requests
JSON-RPC blockNumber429 Too Many Requests
JSON-RPC gasPrice429 Too Many Requests
Flashblocks RPC chainId429 Too Many Requests